Covid-19: Argentina registró el número más alto de contagios de los últimos dos meses

Covid-19: Argentina registró el número más alto de contagios de los últimos dos meses

Desde el 26 de octubre que no se pasaba de la barrera de los 11.500 infectados en un día.

 Covid-19: Argentina registró el número más alto de contagios de los últimos dos meses
29 Diciembre 2020

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó hoy 11.650 nuevos casos de COVID-19.Con estos registros, suman 1.602.163 positivos en el país, de los cuales 1.420.885 son pacientes recuperados y 138.260 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 151* nuevas muertes, son 88 hombres y 62 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 43.018.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 4.417 | 675.280

Ciudad de Buenos Aires 996 | 172.186

Catamarca 16 | 2.623

Chaco 306 | 24.274

Chubut 606 | 30.938

Corrientes 216 | 11.782

Córdoba 775 | 126.154

Entre Ríos 327 | 28.583

Formosa -9 | 212

Jujuy 14 | 18.523

La Pampa 314 | 10.228

La Rioja 3 | 9.075

Mendoza 161 | 59.847

Misiones 30 | 1044

Neuquén 558 | 40.129

Río Negro 387 | 37.927

Salta 40 | 22.256

San Juan 305 | 11.355

San Luis 55 | 16.121

Santa Cruz 397 | 22.901

Santa Fe 1226 | 173.714

Santiago del Estero 75 | 17.207

Tierra del Fuego** 159 | 18.961

Tucumán 276 | 70.843


Esta nota es de acceso libre.
Tamaño texto
Comentarios
Comentarios