Argentina sumó hoy 12.145 nuevos casos de coronavirus y 430 muertes. Con estos registros, se acumulan 1.195.276 positivos en el país, de los cuales 1.009.278 son pacientes recuperados y 153.946 son casos confirmados activos. En cuanto a las personas fallecidas, el número asciende a 32.052.
Según se informó, en las últimas 24 horas fueron realizados 30.999 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.078.312 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 67.838 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 3.615 | 557.575
Ciudad de Buenos Aires 460 | 148.344
Catamarca 31 | 1.011
Chaco 131 | 14.395
Chubut 421 | 15.212
Córdoba 1.339 | 88.290
Corrientes 26 | 2.619
Entre Ríos 258 | 16.684
Formosa 0 | 158
Jujuy 22 | 17.940
La Pampa 84 | 3.564
La Rioja 42 | 7.682
Mendoza 515 | 48.308
Misiones 16 | 298
Neuquén 934 | 23.678
Río Negro 395 | 24.807
Salta 110 | 19.059
San Juan 164 | 2.893
San Luis 247 | 7.856
Santa Cruz 250 | 10.065
Santa Fe 1.764 | 111.075
Santiago del Estero 82 | 10.174
Tierra del Fuego 266 | 11.974
Tucumán* 973 | 51.615
*Las autoridades sanitarias locales aclararon que las diferencias con la cantidad de casos que figuran en el reporte provincial tienen que ver con la reasignación de casos que se van haciendo por el domicilio que figura en el DNI del paciente y que a veces tarda en actualizarse.