12 Abril 2015
JUGÓ MUY BIEN. Guillermo Jaureguiberry tuvo un sábado inspirado en Alpa Sumaj. PRENSA JOCKEY CLUB
Lucha de jóvenes en la categoría Scratch en el primer día del torneo Apertura en el campo Alpa Sumaj, de Jockey Club. Los 68 golpes que presentó Guillermo Jaureguiberry (h) le valieron apoderarse de la vanguardia, sacándole tres de diferencia a Francisco Contini y cuatro a Carlos Bruchman (n) y a Gonzalo Argüello.
Hubo 192 jugadores en el campo durante una jornada apacible para la práctica del golf. Hoy se jugarán los últimos 18 hoyos del torneo presentado por Berlín Motors. Habrá salidas de 7.50 a 9.50 y simultáneas a partir de las 14. La entrega de premios se programó para las 19, en el club house.
En la división de caballeros 0-9 lidera Diego Aiquel (5), con 68 unidades. Manuel Allende -h- (6) está 2° con 69 y Hernán Kranevitter 3°, con 70.
Otros resultados
Caballeros: 10-18: 1) Nicolás Núñez (13), 68; 2) Roberto Sosa (13), 70; 3) Zenón Santillán (14), 71.
19-36: 1) Benjamín Morales (21), 69; 2) Gerardo Rodríguez de la Vega (21), 69; 3) Pedro Omodeo (29), 72.
Seniors: 1) Aníbal Calibar (12), 70; 2) Máximo Navarro (23), 70; 3) Carlos Stettler (14), 73.
Damas 0-18: 1) Eugenia Paz Posse (12), 69; 2) Liliana Díaz (17), 74; 3) Ana María Cossio de Nougués (8), 76.
19-36: 1) Gilda Sema (35), 75; 2) Elvira Iranzo de Béjar (21), 76; 3) Mónica Terán de Silvetti (21), 76.
Hubo 192 jugadores en el campo durante una jornada apacible para la práctica del golf. Hoy se jugarán los últimos 18 hoyos del torneo presentado por Berlín Motors. Habrá salidas de 7.50 a 9.50 y simultáneas a partir de las 14. La entrega de premios se programó para las 19, en el club house.
En la división de caballeros 0-9 lidera Diego Aiquel (5), con 68 unidades. Manuel Allende -h- (6) está 2° con 69 y Hernán Kranevitter 3°, con 70.
Otros resultados
Caballeros: 10-18: 1) Nicolás Núñez (13), 68; 2) Roberto Sosa (13), 70; 3) Zenón Santillán (14), 71.
19-36: 1) Benjamín Morales (21), 69; 2) Gerardo Rodríguez de la Vega (21), 69; 3) Pedro Omodeo (29), 72.
Seniors: 1) Aníbal Calibar (12), 70; 2) Máximo Navarro (23), 70; 3) Carlos Stettler (14), 73.
Damas 0-18: 1) Eugenia Paz Posse (12), 69; 2) Liliana Díaz (17), 74; 3) Ana María Cossio de Nougués (8), 76.
19-36: 1) Gilda Sema (35), 75; 2) Elvira Iranzo de Béjar (21), 76; 3) Mónica Terán de Silvetti (21), 76.
Lo más popular