15 Septiembre 2013
LA VISTA FIJA. Martín Contini terminó su ronda bajo par y se perfila bien.
Luego del paso de los profesionales por el campo de San Pablo, ayer llegó el turno de los jugadores amateur. Un total de 109 se presentaron a disputar los primeros 18 hoyos del "II Abierto de San Pablo-Copa Fabre Montmayou", presentado por UB Motors, MW Golf y Taylor Made. Fue el ascendente Martín Contini quien tomó las riendas de la división Scratch, con 68 impactos. Entre las damas de la misma división, gana Carla Agüero, con 82.
A Contini lo escolta Marcos Bruchmann, con 72. Y a Agüero la sigue Ana de la Serna, con 85.
Otros resultados: caballeros Hasta 9: 1) Mario Ruiz (9), 70; 2) Esteban Padilla (9), 71; 3) M.Contini (+1), 71.
10 a 16: 1) Aurelio Beverina -h- (11), 68; 2) Santiago Montiel (15), 68; 3) Gerónimo Molina (10), 68; 3) Diego Santillán (12), 68.
17 a 24: 1) Hernán Luis Paz (17), 66; 2) Martín Montiel 15), 66.
25 a 36: 1) Pablo Bravo (25), 67; 2) Sebastián Gómez (27), 73.
Damas 0 a 16: 1) A. de la Serna (10), 75; 2) C. Agüero (5), 77.
17 a 36: 1) Liliana Navarro (18), 84; 2) Susana Pero (28), 84.
La competencia se completará hoy con los últimos 18 hoyos. A su término, se realizará la entrega de premios.
En Concepción
En La Corona se jugó el torneo "Coquito", con estos resultados: 0-16: 1) Roberto Amaní (9), 72; 2) Juan Guillén (11), 73. 17-36: 1) Alberto Zacarías (20), 64; 2) Luis García Pinto (24), 67.
A Contini lo escolta Marcos Bruchmann, con 72. Y a Agüero la sigue Ana de la Serna, con 85.
Otros resultados: caballeros Hasta 9: 1) Mario Ruiz (9), 70; 2) Esteban Padilla (9), 71; 3) M.Contini (+1), 71.
10 a 16: 1) Aurelio Beverina -h- (11), 68; 2) Santiago Montiel (15), 68; 3) Gerónimo Molina (10), 68; 3) Diego Santillán (12), 68.
17 a 24: 1) Hernán Luis Paz (17), 66; 2) Martín Montiel 15), 66.
25 a 36: 1) Pablo Bravo (25), 67; 2) Sebastián Gómez (27), 73.
Damas 0 a 16: 1) A. de la Serna (10), 75; 2) C. Agüero (5), 77.
17 a 36: 1) Liliana Navarro (18), 84; 2) Susana Pero (28), 84.
La competencia se completará hoy con los últimos 18 hoyos. A su término, se realizará la entrega de premios.
En Concepción
En La Corona se jugó el torneo "Coquito", con estos resultados: 0-16: 1) Roberto Amaní (9), 72; 2) Juan Guillén (11), 73. 17-36: 1) Alberto Zacarías (20), 64; 2) Luis García Pinto (24), 67.