13 Agosto 2007
SOLIDA PRODUCCION. Aguilar (h) se impuso en la categoría principal. GENTILEZA JOCKEY CLUB DE TUCUMAN
Roberto Aguilar (h) jugó de manera admirable a lo largo del fin de semana y se adjudicó el torneo "Banco Patagonia", que se disputó en el campo de Alpa Sumaj. Estos fueron los resultados generales del medal play a 36 hoyos que organizó el Jockey Club:
Categoría 0 a 9: 1) Roberto Aguilar -h- (1), 140; 2) Pablo Delaporte (5), 141. Ultimos 18 hoyos: Jaime Nougués (0), 68.
Categoría 10 a 16: 1) Aníbal Picón (16), 145; 2) Armando Zarlenga (15), 145. Ultimos 18 hoyos: Máximo Molina (12), 69.
Categoría 17 a 24: 1) Patricio Avellaneda (19), 137; 2) Roberto Fontdevila (17), 139. Ultimos 18 hoyos: Jorge Spangaro (17), 69.
Categoría 25 a 36: 1) Pablo Martínez Luque (25), 141; 2) César Cossio (30), 144. Ultimos 18 hoyos: Oscar Gálvez (31), 78.
Damas 0 a 16: 1) Carla Agüero (9), 143; 2) Ana de la Serna (12), 150. Ultimos 18 hoyos: Ana María Cossio de Nougués (7), 79.
17 a 36: 1) María Victoria Terán (22), 153; 2) Marta de Viñuales (25), 156. Ultimos 18 hoyos: Sara Mirande (18), 81.
Los premios al mejor approach fueron para María Victoria Terán y Federico Novillo; mientras que el long drive fue para Carla Agüero y Juan Masaguer.
En tanto, en el campo de la avenida Perón se jugó un medal play a 18 hoyos, en el que se impuso Diego Aguilar, con 72 golpes. Superó por desempate automático, en la categoría 0-16, a Santiago José Paz. En 17 a 32 ganó Mariano Lecuona, con 73, escoltado por Ignacio Bulacio Gómez, con 74.
En el sur
La Corona organizó el medal play a 18 hoyos "Regalos Maggi". Se registraron estos resultados:
0 a 9: 1) Pedro Fernández (8), 66; 2) José Ramón Medina (7), 72.
10 a 16: 1) Domingo Aranda (11), 67; 2) Rafael Díaz Augier (14), 71.
17 a 24; 1) Hugo Fernández (23), 66; 2) José Arrimada (17), 67.
25 a 36: 1) Santiago Fiol (25), 61; 2) José Soria (30), 68.
Categoría 0 a 9: 1) Roberto Aguilar -h- (1), 140; 2) Pablo Delaporte (5), 141. Ultimos 18 hoyos: Jaime Nougués (0), 68.
Categoría 10 a 16: 1) Aníbal Picón (16), 145; 2) Armando Zarlenga (15), 145. Ultimos 18 hoyos: Máximo Molina (12), 69.
Categoría 17 a 24: 1) Patricio Avellaneda (19), 137; 2) Roberto Fontdevila (17), 139. Ultimos 18 hoyos: Jorge Spangaro (17), 69.
Categoría 25 a 36: 1) Pablo Martínez Luque (25), 141; 2) César Cossio (30), 144. Ultimos 18 hoyos: Oscar Gálvez (31), 78.
Damas 0 a 16: 1) Carla Agüero (9), 143; 2) Ana de la Serna (12), 150. Ultimos 18 hoyos: Ana María Cossio de Nougués (7), 79.
17 a 36: 1) María Victoria Terán (22), 153; 2) Marta de Viñuales (25), 156. Ultimos 18 hoyos: Sara Mirande (18), 81.
Los premios al mejor approach fueron para María Victoria Terán y Federico Novillo; mientras que el long drive fue para Carla Agüero y Juan Masaguer.
En tanto, en el campo de la avenida Perón se jugó un medal play a 18 hoyos, en el que se impuso Diego Aguilar, con 72 golpes. Superó por desempate automático, en la categoría 0-16, a Santiago José Paz. En 17 a 32 ganó Mariano Lecuona, con 73, escoltado por Ignacio Bulacio Gómez, con 74.
En el sur
La Corona organizó el medal play a 18 hoyos "Regalos Maggi". Se registraron estos resultados:
0 a 9: 1) Pedro Fernández (8), 66; 2) José Ramón Medina (7), 72.
10 a 16: 1) Domingo Aranda (11), 67; 2) Rafael Díaz Augier (14), 71.
17 a 24; 1) Hugo Fernández (23), 66; 2) José Arrimada (17), 67.
25 a 36: 1) Santiago Fiol (25), 61; 2) José Soria (30), 68.
NOTICIAS RELACIONADAS