La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1110,00 | 1130,00 | - 0,44% |
Dólar | 984,50 | 1024,50 | 0,15% |
Euro | 1049,29 | 1054,95 | - 0,30% |
Real | 172,53 | 172,61 | - 0,63% |
Libra | 1261,32 | 1268,11 | - 0,30% |
Dólar BNA | 984,50 | 1024,50 | 0,15% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 23,56 | 23,56 | 0,47% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 2.132.444,75 | 0,60% |
Dow Jones | 43.942,10 | 1,70% |
Nasdaq | 18.994,19 | 0,71% |
BOVESPA | 127.463,00 | - 0,50% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones