La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1280,00 | 1300,00 | =0,00% |
Dólar | 1053,00 | 1093,00 | =0,00% |
Euro | 1157,21 | 1163,14 | =0,00% |
Real | 180,79 | 180,88 | =0,00% |
Libra | 1384,48 | 1391,58 | =0,00% |
Dólar BNA | 1053,00 | 1093,00 | =0,00% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 25,02 | 25,02 | =0,00% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 2.242.412,50 | 0,00% |
Dow Jones | 43.429,99 | = 0,00% |
Nasdaq | 18.625,10 | = 0,00% |
BOVESPA | 124.357,00 | = 0,00% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones