La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1140,00 | 1160,00 | =0,00% |
Dólar | 1002,50 | 1042,50 | =0,00% |
Euro | 1066,80 | 1072,50 | =0,00% |
Real | 168,62 | 168,70 | =0,00% |
Libra | 1294,15 | 1301,03 | =0,00% |
Dólar BNA | 1002,50 | 1042,50 | =0,00% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 23,09 | 23,09 | =0,00% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 2.324.988,25 | = 0,00% |
Dow Jones | 44.056,10 | = 0,00% |
Nasdaq | 19.993,81 | = 0,00% |
BOVESPA | 126.806,00 | = 0,00% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones