La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1275,00 | 1295,00 | 1,17% |
Dólar | 1051,25 | 1091,25 | 0,02% |
Euro | 1153,82 | 1159,74 | - 0,07% |
Real | 180,79 | 180,88 | =0,00% |
Libra | 1383,60 | 1390,70 | 0,32% |
Dólar BNA | 1051,25 | 1091,25 | 0,02% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 25,02 | 25,02 | =0,00% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 2.242.412,50 | 0,00% |
Dow Jones | 43.429,99 | = 0,00% |
Nasdaq | 18.625,10 | = 0,00% |
BOVESPA | 124.357,00 | = 0,00% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones