La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1115,00 | 1135,00 | =0,00% |
Dólar | 983,00 | 1023,00 | 0,05% |
Euro | 1052,43 | 1058,09 | - 0,38% |
Real | 173,62 | 173,71 | 0,06% |
Libra | 1265,13 | 1271,94 | - 0,05% |
Dólar BNA | 983,00 | 1023,00 | 0,05% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 23,45 | 23,45 | 0,47% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 2.119.673,75 | - 0,72% |
Dow Jones | 43.206,50 | - 0,34% |
Nasdaq | 18.860,54 | 1,14% |
BOVESPA | 128.107,00 | = 0,00% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones